Rawdon J0K1S0
Duplex | MLS: 23448811
*Prix affiché plus de 100 000$ en dessous de l'évaluation municipale* Superbe immeuble à revenus offrant un excellent potentiel d'optimisation! Beau duplex à revenus à optimiser, avec des locataires stables et fiables déjà en place. Opportunité à saisir & emplacement privilégié, à proximité de tous les services essentiels et des activités de sports d'hiver et d'été. Un deal à ne pas manquer !
Exclus : Tous les biens et meubles locataires
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 14.6 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.9 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.3 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 22.4 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 18 x 13 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 11 P | Sous-sol |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
---|---|
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE